|
Comité départemental d'éducation pour la santé des Hautes-Alpes |
Newsletter du CoDES 05 - Mai 2024 |
|
À la uneDépistage du cancer de sein : encore trop peu de femmes se font dépisterSanté publique France Malgré le nombre d’invitations envoyées, les dernières données montrent un taux de participation qui reste faible (46,5% sur la période 2022-2023), et en baisse par rapport à la période précédente (47,7% en 2021-2022). L’évolution sur les dernières années du taux de participation reste par ailleurs complexe en raison de l’impact de l’épidémie de COVID-19 qui perdure. Le taux de détection de cancer est en augmentation régulière, en cohérence avec l’augmentation observée de l’incidence du cancer du sein en population générale. Santé publique France rappelle l’importance de se faire dépister dans le cadre du programme de dépistage organisé afin de détecter tôt une éventuelle anomalie ou un cancer à un stade précoce et augmenter ainsi les chances de rémission. 39 77 : la plateforme nationale de signalement des maltraitances envers les personnes vulnérablesDirection de l'information légale et administrative (Premier ministre) Le 39 77 est un numéro d’écoute national gratuit et accessible partout en France. Ses équipes accompagnent gratuitement les personnes à la recherche d’informations ou d’accompagnement, aux niveaux national et local, du lundi au vendredi de 9h à 19h et les samedi et dimanche de 9h à 13h, puis de 14h à 19h. De plus, une nouvelle rubrique "Prévention des violences" sur Mon Parcours Handicap apporte de l’information officielle, fiable, facilement compréhensible et régulièrement actualisée pour répondre aux attentes des personnes en situation de handicap, de leurs aidants et des professionnels. Elle rassemble de nombreuses ressources pour aider les témoins et les victimes de violences : Numéros de téléphone, plateformes d’écoute, sites internet ou associations… | |||
Formations / Ateliers | |||
Les actus santé dans les Hautes-Alpes | |||
Zoom surSanté mentaleSanté mentale et bien-être des adolescents : publication d’une enquête menée auprès de collégiens et lycéens en France hexagonaleSanté Publique France - Avril 2024 Santé publique France publie les résultats sur la santé mentale de l’enquête nationale en collèges et en lycées chez les adolescents sur la santé et les substances (EnCLASS), menée par l'École des hautes études en santé publique (EHESP) et l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), en partenariat avec l’Education nationale. Les données, recueillies en 2022 auprès de 9 337 élèves du secondaire, montrent des résultats contrastés. Si la grande majorité des élèves interrogés expriment une satisfaction vis-à-vis de leur vie actuelle et se perçoivent en bonne santé, seule la moitié présentent un bon niveau de bien-être mental. On observe une part non négligeable de jeunes présentant un risque de dépression et déclarant un sentiment de solitude, des plaintes psychologiques et/ou somatiques ou des pensées suicidaires. Voir les résultats de l'enquête Mal-être des ados : les filles, plus touchées que les garçonsPSYCOM - Avril 2024 Basé sur l'enquête de Santé Publique France, l'équipe de PSYCOM s'est intéressée à l'écart des résultats entre les genres. Chez les lycéens, un quart des participants à l’étude (24%) a déclaré avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. Les filles sont nettement plus concernées que les garçons, à 31% contre 17%. L’étude n’aborde pas les causes possibles. Mais il existe d’autres données qui permettent d’éclairer cette question (représentations stéréotypées de genre, sexisme...). Le Conseil UNICEF des jeunes se mobilise sur la santé mentale !My UNICEF - Avril 2024 Découvrez la campagne « Levons les tabous sur la santé mentale » menée par le Conseil UNICEF des jeunes et toutes les ressources de sensibilisation : des podcasts avec l’intervention de personnalités pensé sous le format « talk-show », un kit d’animation pour les jeunes de 10 à 18 ans et des recommandations pour créer des espaces sûrs dans les établissements scolaires (les safe-zones). Bibliographie : La culpabilitéAscodocpsy - Avril 2024 Ascodocpsy vous propose de consulter gratuitement sa bibliographie parue dans Santé Mentale n° 287. « Acquise au cours du développement, la culpabilité est une émotion fondamentalement utile aux interactions, aux habiletés en société et plus largement à la régulation individuelle et sociale. Elle oscille cependant entre cet impact bénéfique et un poids psychologique. Les soignants doivent distinguer ce qui relève d’une culpabilité passagère, adaptée et utile ou d’un sentiment délétère. En effet, lorsqu’elle s’installe de façon prolongée et sans raison apparente, elle peut engendrer un mal-être diffus, précurseur de troubles mentaux plus graves. » | |||
Agenda📅 17 mai : Journée internationale contre l'homophobie La campagne de cette année : "Dénoncer les idées dépassées - Lorsque les droits des personnes LGBTQ+ reculent, c'est toute la société qui revient en arrière". 📅 28 mai : Journée Internationale d'action pour la santé des femmes et Journée mondiale de l'hygiène menstruelle Les droits et la santé des femmes ont connu des avancées mais sont sens cesse attaqués et peuvent connaitre des régressions. Aujourd'hui encore des millions de femmes et de filles dans le monde sont stigmatisées, exclues et discriminées simplement parce qu'elles ont leurs règles. Le site de la Journée Internationale d'action pour la santé des femmes et le site de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle 📅 31 mai : Journée Mondiale sans tabac La campagne de cette année "protéger les enfants de l’ingérence de l’industrie du tabac" est un plaidoyer pour que l’on arrête de cibler la jeunesse avec des produits du tabac nocifs. Les jeunes, les décideurs politiques et les défenseurs de la lutte antitabac du monde entier se voient ainsi proposer un forum pour discuter de ce problème et exhorter les pouvoirs publics à adopter des politiques qui protègent les jeunes contre les pratiques manipulatrices de l’industrie du tabac et des industries connexes. Bien que le tabagisme ait diminué au fil des ans grâce aux efforts phénoménaux déployés par les acteurs de la lutte antitabac, la protection de ces groupes vulnérables nécessite davantage d’efforts. De plus, Santé publique France rediffuse une campagne de dénormalisation du tabac pour la troisième année consécutive afin de poursuivre les efforts engagés et renforcer le mouvement de dénormalisation pour toute la société. Sur un ton positif et inspirant, le dispositif invite à rejoindre une vie sans tabac. Il comprend une campagne TV et Internet, une campagne d’affichage de proximité (affichage urbain et dans les transports), ainsi que des bannières digitales, une animation des réseaux sociaux et une opération spéciale. Cette dernière se fera au travers du parrainage de plusieurs programmes télévisés des chaînes des groupes TF1, M6, France Télévisions, ainsi qu’en digital sur le replay des émissions les plus puissantes et les plus consommées de TF1 (HPI, Koh Lanta, Plus belle la vie…). | |||
Relais | |||
Nouveautés côté doc'Ressources en ligneBrochures Santé PSY JeunesRetrouvez l'ensemble des brochures "Mieux vivre avec..." et "Mieux comprendre..." en ligne sur le site Santé PSY Jeunes. Documents commandables auprès du CoDES 05
Outils empruntables au CoDES 05 | |||
CoDES 0516 route de la Justice - 05000 Gap Pour vous inscrire à cette lettre d'informations, cliquez ici. Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce courriel que si nécessaire. |